物件No. SM009901 (収益マンション)

| 販売価格 2億5800万円 |
利回り 5.5% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009901 | |
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東武東上線 ときわ台駅 徒歩6分 |
| 駅名/分数 | 東武東上線 中板橋駅 徒歩7分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 敷地面積の最低限度80㎡ | |||
| 道路 | 南側道路公道幅員約8.5m、西側公道幅員約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 200.11㎡ 60.53坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 455.75㎡ 137.86坪 | |
| 築年 | 1987年 (築39年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 令和7年度固定資産評価額
土地80,834,430円 建物20,507,700円 合計101,342,130円 路線価 令和8年度路線価530,000円/㎡×200.11㎡(合計106,058,300円 司法書士指定 管理条件付き(応相談) |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月10日 | |||











