物件No. SM009900 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 20m第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制2.5h/4m | |||
| 道路 | 西側幅員約11.4m公道、北東側幅員約0.9m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 174.41㎡ 52.75坪 | 実測面積 | 173.89㎡ 52.6坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 513.79㎡ 155.42坪 | |
| 築年 | 1986年 (築40年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 2026年2月バリューアップ工事実施済。
官民、民民ともに境界確定済。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月10日 | |||











