物件No. SM009899 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 北側13.4m、南側約7.7m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 253.63㎡ 76.72坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1.283㎡ 388.38坪 | |
| 築年 | 1993年 (築33年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 9階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 土地面積に南側道路後退部分面積が約4.7㎡含まれます。 | |||
| 物件登録日 | 2026年07月10日 | |||











