物件No. SM009896 (収益マンション)

| 販売価格 2億9800万円 |
利回り 4.2% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009896 | |
| 所在地 | 東京都東浅草2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩13分 |
| 駅名/分数 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩16分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 第2種中高層階住居専用地区、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | |||
| 道路 | 南西側公道幅員約8.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 91.47㎡ 27.66坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 294.39㎡ 89.05坪 | |
| 築年 | 2018年 (築8年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年07月10日 | |||











