物件No. SM009895 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制(5-3h/4m)敷地面積の最低限度(100㎡)小岩四東付近ちう地区計画、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 南側公道幅員約6.0m、北側私道幅員約3.2-3.3m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 151.76㎡ 45.9坪 | 実測面積 | 152.27㎡ 46.06坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 419.1㎡ 126.77坪 | |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 本物件南側敷地内にサイクルボートが設置されています。 | |||
| 物件登録日 | 2026年07月10日 | |||











