物件No. SM009894 (収益マンション)

| 販売価格 6億3300万円 |
利回り 3.5% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009894 | |
| 所在地 | 東京都文京区湯島2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 46m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 宅地造成等工事規制区域、下水処理区域 | |||
| 道路 | 北側約6.02m公道、東側約10.98m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 85.98㎡ 26坪 | 実測面積 | 85.92㎡ 25.99坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 284.49㎡ 86.05坪 | 延床面積 | 334.6㎡ 101.21坪 |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年07月10日 | |||











