物件No. SM009893 (収益マンション)

| 販売価格 5億8310万円 |
利回り 3.7% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009893 | |
| 所在地 | 東京都中野区本町1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩11分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 東京都安全条例第7条の3区域、下水道処理区域、宅地造成等工事規制区域 | |||
| 道路 | 北西側公道約6.0m公道、北東側幅員約4.0m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 160.33㎡ 48.49坪 | 実測面積 | 146.68㎡ 44.37坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 288.12㎡ 87.15坪 | 延床面積 | 334.54㎡ 101.19坪 |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年07月07日 | |||











