物件No. SM009890 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 28m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 東側約7.7m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 122.31㎡ 36.99坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 340.31㎡ 102.94坪 | |
| 築年 | 1993年 (築33年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ・上記の建物は一棟の建物の表示です。本件建物は以下の通り区分登記されております。
①家屋番号:16番15の2/種類:居宅/構造:鉄骨造陸屋根2階建/床面積:54.80㎡ ②家屋番号:16番15の3/種類:共同住宅、車庫/構造:鉄骨造4階建/床面積:227.66㎡ ・本件建物1階車庫部分の一部を、現在トランクルームとして使用しています。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月07日 | |||











