物件No. SB009887 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側約5.38m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 98.67㎡ 29.85坪 | 実測面積 | 97.67㎡ 29.55坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 224.76㎡ | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 計画道路有(補助227号(計画決定)幅員18-21.5m、第5次事業化計画優先設備道路、告知日昭和41年7月30日
戦災復興第30地区(高円寺駅周辺) 種別/土地区画整理事業計画決定区域 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月07日 | |||











