物件No. MY009882 (マンション用地)

| 販売価格 1億8500万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | マンション用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | MY009882 | |
| 所在地 | 東京都杉並区上高井戸3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 京王京王線 八幡山駅 徒歩10分 |
| 駅名/分数 | 京王井の頭線 高井戸駅 徒歩11分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 土地区画整理事業計画決定区域杉並南部地区(旧緑地地区)景観条例一般地域 | |||
| 道路 | 北側公道幅員約49.9m、東側公道幅員約2.6m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 107.46㎡ 32.5坪 | 実測面積 | 101.31㎡ 30.64坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 確定測量済
更地渡し |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月07日 | |||











