物件No. SM009881 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制、地区計画区域、容積率緩和の地区 | |||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 589.77㎡ 178.41坪 | 実測面積 | 563.04㎡ 170.32坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 829.75㎡ 250.99坪 | |
| 築年 | 2002年 (築24年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況有姿、公簿売買、管理条件付 | |||
| 物件登録日 | 2026年07月07日 | |||











