物件No. KM009878 (収益区分マンション)

| 販売価格 6億9800万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益区分マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | KM009878 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩5分 |
| 駅名/分数 | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 権利 | 所有権 | |
| 公簿面積 | 実測面積 | |||
| 建物 | 専有面積 | 133.56㎡ 34.35坪 | 延床面積 | 1926.47㎡ |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 26階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年07月06日 | |||











