物件No. SM009872 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側幅員5.3m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 142.43㎡ 43.09坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 161.33㎡ 48.8坪 | |
| 築年 | 2023年 (築3年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | R7年度評価額
土地70,353,290円建物15,645,100円 計85,998,390円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月06日 | |||











