物件No. SM009869 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側公道約6.36m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 121.27㎡ | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 319.7㎡ | |
| 築年 | 2023年 (築3年) | 構造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | wi-Fi費用負担11,800円/月 | |||
| 物件登録日 | 2026年07月06日 | |||











