物件No. MY009867 (マンション用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 30 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 補助173号線周辺地区地区計画 | |||
| 道路 | 西側公道幅員約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 99.17㎡ 29.99坪 | 実測面積 | 101.82㎡ 30.79坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 確定測量済
売主の契約不適合責任免責 建築条件無し |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月06日 | |||











