物件No. SB009860 (収益ビル)

| 販売価格 33億円 |
利回り 3.2% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB009860 | |
| 所在地 | 東京都品川区平塚1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営浅草線 戸越駅 徒歩1分 |
| 駅名/分数 | 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩2分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 日影規制4h/2.5h(4m)、特別 | |||
| 道路 | 南側約6.60m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 463.97㎡ 140.35坪 | 実測面積 | 463.97㎡ 140.35坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 1.256㎡ 379.97坪 | 延床面積 | 1.256㎡ 379.97坪 |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 店舗 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | B1~3F:ドン・キホーテ
満室時想定年収:8,800,000円×12か月=105,600,000円 満室時想定NOI 8,331,281円×12か月=99,975,367円 令和7年度固定資産評価額 土地318,237,020円 令和7年度路線価評価額1,060,000円× 463.97㎡=491,808,200円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月03日 | |||











