物件No. SM009859 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 25m高度地区 | 防火指定 | ||
| その他制限 | 法22条区域、日影規制(4-2.5/4m)、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、文化財保護法 | |||
| 道路 | 北東側公道幅員約12m、南東側公道幅員約5.9m、北西側公道幅員約4.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 553.41㎡ 167.4坪 | 実測面積 | 553.41㎡ 167.4坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1.761㎡ 532.77坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年07月03日 | |||











