物件No. SB009857 (収益ビル)

| 販売価格 12億5000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB009857 | |
| 所在地 | 東京都板橋区蓮根3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営三田線 蓮根駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 都営三田線 西台駅 徒歩7分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 最高限度22m | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側公道幅員約8.5mに約24.8m接道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 1327.9㎡ 401.68坪 | 実測面積 | 1327.9㎡ 401.68坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 2146.38㎡ 649.27坪 | |
| 築年 | 2016年 (築10年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 老人ホーム | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 収入:2026年5⽉〜 5160万円/年
・普通借家契約で⼀棟貸し(期間2016年5⽉1⽇〜2046年4⽉30⽇) ・2026年5⽉以降の賃料について覚書締結済 |
|||
| 物件登録日 | 2026年07月03日 | |||











