物件No. SM009850 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南東側公道約16.5~17.0m、北側公道約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 327.84㎡ 99.17坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1220.42㎡ 369.17坪 | |
| 築年 | 1994年 (築32年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 9階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定年収金39,302,304円
賃料アップサイド想定年間39,374,304円 検査済証有 2024年7月大規模修繕工事実施済 2025年度固都税金1,969,443円 買換特例適用物件 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月30日 | |||











