物件No. CK009848 (中古戸建)

| 販売価格 7億1800万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 中古戸建 | |
|---|---|---|
| 物件No | CK009848 | |
| 所在地 | 東京都文京区白山2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営三田線 春日駅 徒歩9分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩10分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 22m第三種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側公道幅員約7.2m、南側私道幅員約3.3m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 118.45㎡ 35.83坪 | 実測面積 | 119.22㎡ 36.06坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 238.69㎡ 72.2坪 | |
| 築年 | 2010年 (築16年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 有姿 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 確定測量済
上記土地面積の他、別途私道持分面積23.33㎡が対象となります。 私道持分比率23.33㎡×(1/3) 地番:2番23実測面積=119.22㎡(有効宅地面積113.19㎡、セットバック面積6.03㎡ 固都税R7土地213,940円、建物360,989円合計574,929円(年額) 定期借家契約中(2026年8月末退去確定) |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月30日 | |||











