物件No. SM009845 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南西側約7.4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 96.61㎡ | 実測面積 | 93.52㎡ | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 316.85㎡ | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 満室想定賃料収入(年間)16,740,000円
建物消費税額1,834万円 管理会社は2か月前解約予告が必要になります。 確認済証番号:第2025確認建築CIAS00623号 令和7年8月6日 確認済証番号:第2026確認建築CIAS00046号 令和8年4月9日 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月30日 | |||











