物件No. SM009843 (収益マンション)

| 販売価格 4億970万円 |
利回り 4.2% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009843 | |
| 所在地 | 東京都江東区森下4丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 森下駅 徒歩10分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側約4.0m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 112.79㎡ 34.12坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 318.19㎡ 96.25坪 | |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定総収入17,208,000円/年 | |||
| 物件登録日 | 2026年06月30日 | |||











