物件No. SM009842 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側私道幅員4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 426.41㎡ 128.98坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 739.89㎡ 223.81坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況有姿
|
|||
| 物件登録日 | 2026年06月30日 | |||











