物件No. SM009833 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側公道幅員約15.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 96.12㎡ 29.07坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 264.55㎡ 80.02坪 | |
| 築年 | 2015年 (築11年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 本件建物は一括サブリースとなっていますが、7月末見込みで解除予定です。
※本物件西側の扉が増設の可能性があります。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月26日 | |||











