物件No. SB009831 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | |||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 6.695㎡ 2.025坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 2.488㎡ | |
| 築年 | 2004年 (築22年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 23階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 運営中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 信託受益権の売却
ソラーレホテルズアンドリゾーツの定期借家契約(2031年11月迄) ※2023/07-2024/06実績でGross5.4% Net4.0% 392億円(税別)で専有477万円/坪 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月26日 | |||











