物件No. SM009827 (収益マンション)

| 販売価格 8億1300万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009827 | |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ副都心線 東新宿駅 徒歩5分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 東新宿駅 徒歩5分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90 % | 容積率 | 487.80 % | |
| 高度地区 | 40m | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側約8.13m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 119.66㎡ 36.19坪 | 実測面積 | 116.04㎡ 35.1坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 375.37㎡ 113.54坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | |||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月26日 | |||











