物件No. SM009826 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 23m第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制4-2.5h/4m、都市緑地法、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 南西側公道幅員約7.2m、北西側公道幅員約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 708.45㎡ 214.3坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 599.94㎡ 181.48坪 | |
| 築年 | 1987年 (築39年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ※南側道路線から20mまでが①近隣商業地域、それを超える部分が②準工業地域です。
※本件建物1階の一部壁面は改築の可能性があります。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月26日 | |||











