物件No. MY009819 (マンション用地)

| 販売価格 2億8000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | マンション用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | MY009819 | |
| 所在地 | 東京都台東区三筋2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩8分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 西側1項1号道路約6m、北側2項約3m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 106.44㎡ 32坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 84.88㎡ | |
| 築年 | 1961年 (築65年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建物有 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況渡し、確定測量図交付、旅館プラン有 | |||
| 物件登録日 | 2026年06月23日 | |||











