物件No. SB009816 (収益ビル)

| 販売価格 7億2000万円 |
利回り 3.4% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB009816 | |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR中央・総武線 大久保駅 徒歩2分 |
| 駅名/分数 | JR山手線 新大久保駅 徒歩6分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 137.78㎡ 41.67坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 603.42㎡ 182.53坪 | |
| 築年 | 1986年 (築40年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 9階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月23日 | |||











