物件No. SM009806 (収益マンション)

| 販売価格 2億1600万円 |
利回り 4.5% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009806 | |
| 所在地 | 東京都品川区戸越6丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営浅草線 中延駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 東急大井町線 中延駅 徒歩3分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側4m私道、東側1.6m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 102.59㎡ 31.03坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 199.77㎡ | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 未完成 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 想定賃料
月1.5万円×6部屋=81万円 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月19日 | |||











