物件No. SM009805 (収益マンション)

| 販売価格 5億4600万円 |
利回り 4.2% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009805 | |
| 所在地 | 東京都豊島区上池袋4丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東武東上線 北池袋駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | JR埼京線 板橋駅 徒歩8分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制5.0h/3.0h | |||
| 道路 | 北西側約4.0m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 138.33㎡ 41.84坪 | 実測面積 | 127.99㎡ 38.71坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 297.42㎡ 89.96坪 | 延床面積 | 342.56㎡ 103.62坪 |
| 築年 | 2024年 (築2年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 住戸タイプ1K(21.57㎡)4戸、1LDK(30.06㎡)4戸
1LDK(30.30㎡) |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月19日 | |||











