物件No. SM009799 (収益マンション)

| 販売価格 2億8800万円 |
利回り 4.1% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009799 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 京王京王線 初台駅 徒歩11分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩11分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % | |
| 高度地区 | 13m第三種高度地区 | 防火指定 | ||
| その他制限 | 地区計画区域、日影規制4h-2.5h/4m | |||
| 道路 | 北側幅員4.4m、 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 110.89㎡ 33.54坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 190.44㎡ | |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月19日 | |||











