物件No. SB009794 (収益ビル)

| 販売価格 139万円 |
利回り 2.89% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB009794 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR山手線 恵比寿駅 徒歩6分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩2分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 50m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 法42条1項1号幅員約30m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 83.78㎡ 25.34坪 | 実測面積 | 82.78㎡ 25.04坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 410.34㎡ 124.12坪 | |
| 築年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











