物件No. SM009790 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 南西側公道幅員約19.2m、南東側私道幅員約2.8m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 157.06㎡ 47.51坪 | 実測面積 | 157.83㎡ 47.74坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 455.18㎡ 137.69坪 | |
| 築年 | 2016年 (築10年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 8階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ・南東側道路後退部分面積(38.62㎡)を上記土地面積に含みます。
・本件建物には、以下の付属建物が含まれます。 符号:1/種類:ゴミ置場/構造:鉄筋コンクリート造陸屋根平家建/床面積:3.00㎡ |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











