物件No. SB009787 (収益ビル)

| 販売価格 6億7000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB009787 | |
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩2分 |
| 駅名/分数 | 都営新宿線 神保町駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 第二種文教地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側公道はばいん約7.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 62.8㎡ 19坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 298.42㎡ 90.27坪 | |
| 築年 | 1990年 (築36年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 2026年5月改修工事完了
|
|||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











