物件No. SM009784 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制(3-2h/4m)、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 北側公道幅員約3.7m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 154.68㎡ 46.79坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 241.77㎡ 73.13坪 | |
| 築年 | 2019年 (築7年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 北側道路セットバック部分面積約1.84㎡を含みます。 | |||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











