物件No. SM009782 (収益マンション)

| 販売価格 10億3800万円 |
利回り 3% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009782 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東急目黒線 奥沢駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 東急東横線 自由が丘駅 徒歩7分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側公道幅員約7.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 265.86㎡ 80.42坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 698.29㎡ 211.23坪 | |
| 築年 | 2014年 (築12年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 相続税路線価760,000円/㎡
公租公課 土地473,805円、建物1,253,661円 評価額 土地167,225,940円 建物73,744,800円 検査済証有 改修工事実施済 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











