物件No. SM009778 (収益マンション)

| 販売価格 2億円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM009778 | |
| 所在地 | 東京都墨田区東駒形3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩8分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 高度地区最高限度22m | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側約6m、南側約3m、北側3.3m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 105.78㎡ 31.9坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 153.7㎡ | |
| 築年 | 1970年 (築56年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











