物件No. SM009777 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側幅員約2.98m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 114.29㎡ 34.57坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 175.67㎡ 53.14坪 | |
| 築年 | 1989年 (築37年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況空渡し
確定測量図:実測図(令和7年5月19日作成) 上記土地面積にはSB面積2.54㎡を含みます。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











