物件No. SM009776 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 20m第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制3h-2h/4m | |||
| 道路 | 東側幅員約4.0m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 241.51㎡ 73.05坪 | 実測面積 | 241.51㎡ 73.05坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 528.54㎡ 159.88坪 | |
| 築年 | 2022年 (築4年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 境界確定済
上記実施面積はセットバック面積6.0㎡を含みます。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年06月16日 | |||











