物件No. SB008073 (収益ビル)

| 販売価格 4億8330万円 |
利回り 3.8% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB008073 | |
| 所在地 | 東京都台東区浅草1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | 都営浅草線 浅草駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側:公道15m、南側公道6m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 50.41㎡ 15.24坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 89.93㎡ 27.2坪 | |
| 築年 | 2008年 (築17年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 無 | 現況 | 1テナント貸店舗 | |
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | 18480000 円 | |||
| 備考 | 雷門より3分、資産価値あり | |||
| 物件登録日 | 2025年04月01日 | |||











