物件No. SB008016 (収益ビル)

| 販売価格 11億円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB008016 | |
| 所在地 | 東京都中野区本町2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 中野坂上駅 徒歩7分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側:公道5m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 338㎡ 102坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 861㎡ 260.45坪 | |
| 築年 | 1998年 (築27年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 有 | 現況 | 使用中 | |
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 宗教法人、イベント会場、大使館、向き | |||
| 物件登録日 | 2024年11月06日 | |||











