物件No. TY007756 (建売用地)
販売価格 3億2500万円 |
利回り --% |
物件形態 | 建売用地 | |
---|---|---|
物件No | TY007756 | |
所在地 | 東京都東京都文京区本駒込6丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | |
高度地区 | 1種高度(10m制限) | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 南東側:約7.2m 特別区道 文第41号 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 215.85㎡ 65.29坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 185.8㎡ 56.2坪 | |
築年 | 1974年 (築51年) | 構造 | 木造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 2階 | |||
駐車場 | 現況 | 空き家 | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | 現許有姿空き家渡し
接道間口=約3m |
|||
物件登録日 | 2024年04月08日 |