物件No. TY007755 (建売用地)
販売価格 1億4500万円 |
利回り --% |
物件形態 | 建売用地 | |
---|---|---|
物件No | TY007755 | |
所在地 | 東京都東京都渋谷区神山町 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 |
駅名/分数 | 小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | |
高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 北西側:私道 幅員 約3.4mに約9.8m接道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 62.49㎡ 18.9坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | 私道通行掘削承諾書習得済
上記土地面積の他、道路部分:約5.96㎡があります 隣地高低差あり。(高低差図面参照) 司法書士は売主指定とさせていただきます。 |
|||
物件登録日 | 2024年04月08日 |