物件No. MY007753 (マンション用地)
| 販売価格 7000万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | マンション用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | MY007753 | |
| 所在地 | 東京都東京都江東区塩浜2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩15分 |
| 駅名/分数 | JR京葉線 潮見駅 徒歩15分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 景観計画地区、日影規制有 | |||
| 道路 | 北東側:公道 幅員 約5.9m 接道 約8.1m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 133.72㎡ 40.45坪 | 実測面積 | 133.64㎡ 40.43坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | |||
| 引渡期日 | ||||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2024年04月07日 | |||












