
物件No. SM007736 (収益マンション)
販売価格 3億8060万円 |
利回り 6.2% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007736 | |
所在地 | 東京都東京都荒川区東日暮里3丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩7分 |
駅名/分数 | 都営都電荒川線 荒川区役所前駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 日影規制 有 | |||
道路 | 西側:二項道路 幅員約3.8m 接道 約10.6m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 218.67㎡ 66.15坪 | 実測面積 | 200.8㎡ 60.74坪 | |
建物 | 専有面積 | 549.2㎡ 166.13坪 | 延床面積 | 467.48㎡ 141.41坪 |
築年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | 23784000 円 | |||
備考 |
売直 |
|||
物件登録日 | 2024年04月02日 |