
物件No. MY007716 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 備考参照 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(60) % | 容積率 | 300(200) % | |
高度地区 | 第3種高度地区、第2種高度地区 | 防火指定 | 備考参照 | |
その他制限 | 景観法 | |||
道路 | 南側 3.65m 私道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 323.96㎡ 97.99坪 | 実測面積 | 311.24㎡ 94.15坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 上物有り | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | 用途地域:近隣商業地域・第1種中高層住居専用地域
防火指定:防火地域・準防火地域 一部賃貸中・2024年3月末立退完了予定、立退き後建物解体・更地渡し ※セットバック 3.14㎡有り セットバック後の有効面積は308.10㎡(94.15坪)です |
|||
物件登録日 | 2024年03月25日 |