
物件No. MY007708 (マンション用地)
販売価格 2億6000万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY007708 | |
所在地 | 東京都墨田区太平4丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩8分 |
都市計画 | 用途地域 | 備考参照 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(60) % | 容積率 | 500(300) % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 南側:約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 173.55㎡ 52.5坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 462.6㎡ 139.94坪 | |
築年 | 1969年 (築56年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | 用途地域:商業地域、準工業地域
更地引渡し相談 |
|||
物件登録日 | 2024年03月25日 |