
物件No. MY007705 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 20m第 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 南側:幅員 約7.2m 公道 西側: 幅員 約4.0m 私道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 125.85㎡ 38.06坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | 上記地積にセットバック部分f含む
現況有姿、境界非名示、公簿売買、契約不適合免責 |
|||
物件登録日 | 2024年03月25日 |