
物件No. TY007703 (建売用地)
販売価格 1億7480万円 |
利回り --% |
物件形態 | 建売用地 | |
---|---|---|
物件No | TY007703 | |
所在地 | 東京都世田谷区下馬5丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東急東横線 祐天寺駅 徒歩11分 |
駅名/分数 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩11分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % | |
高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 西側:約3.3m公道・接道間口 西側約3.6m 南側約5.1m 東側:約4.0m公道・接道間口約1.8m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 実測面積 | 259.16㎡ 78.4坪 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | セットバック約5.36m含む
※有効宅地面積:約253.8m(約76.77坪) 確定測量済 |
|||
物件登録日 | 2024年03月25日 |